Fahrplan von MPK Kraków

Pachońskiego P+RKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
457
512 27 42 47 57
604 12 19 27 34 42 49 57
704 12 19 27 34 42 49 57
804 12 19 27 34 42 48 57
904 12 19 27 34 42 49 57
1004 12 19 27 34 42 49 57
1104 12 19 27 34 42 49 57
1204 12 18 27 34 42 49 58
1306 14 22 29 37 44 52
1400 07 15 22 30 37 45 52
1500 07 15 22 30 37 45 52
1600 07 15 22 30 37 43 52
1700 07 15 22 30 37 45 52
1800 07 15 22 30 37 45 52 59
1906 14 21 33 48 52 ?PH ist eine Endstation54 ?PH ist eine Endstation
2003 06 ?PH ist eine Endstation18 21 ?PH ist eine Endstation33 48 49 ?PH ist eine Endstation
2103 12 ?PH ist eine Endstation23 43
2203 23 43
2303 09 ?PH ist eine Endstation27 ?PH ist eine Endstation51 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
457
512 27 42 49 57
604 12 19 27 34 42 49 57
704 12 19 27 34 42 49 57
804 12 19 27 34 42 49 57
904 12 19 27 34 42 49 57
1004 12 19 27 34 42 49 57
1104 12 19 27 34 42 49 57
1204 12 19 27 34 42 50 58
1306 14 22 29 37 44 52
1400 07 15 22 30 37 45 52
1500 07 15 22 30 37 45 52
1600 07 15 22 30 37 45 52
1700 07 15 22 30 37 45 52
1800 07 15 22 30 37 45 52 59
1906 14 21 33 48 52 ?PH ist eine Endstation54 ?PH ist eine Endstation
2003 06 ?PH ist eine Endstation14 ?PH ist eine Endstation18 21 ?PH ist eine Endstation33 36 ?PH ist eine Endstation48
2103 23 43 46 ?PH ist eine Endstation
2203 23 43
2303 09 ?PH ist eine Endstation26 ?PH ist eine Endstation51 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
457
512 27 42 49 57
604 12 19 27 34 42 49 57
704 12 19 27 34 42 49 57
804 12 19 27 34 42 49 57
904 12 19 27 34 42 49 57
1004 12 19 27 34 42 49 57
1104 12 19 27 34 42 49 57
1204 12 19 27 34 42 50 58
1306 14 22 29 37 44 52
1400 07 15 22 30 37 45 52
1500 07 15 22 30 37 45 52
1600 07 15 22 30 37 45 52
1700 07 15 22 30 37 45 52
1800 07 15 22 30 37 45 52 59
1906 14 21 33 48 52 ?PH ist eine Endstation54 ?PH ist eine Endstation
2003 06 ?PH ist eine Endstation14 ?PH ist eine Endstation18 21 ?PH ist eine Endstation33 36 ?PH ist eine Endstation48
2103 13 ?PH ist eine Endstation23 24 ?PH ist eine Endstation43 46 ?PH ist eine Endstation
2203 23 43
2303 09 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
457
517 37 57
617 37 57
717 37 57
817 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2114 ?PH ist eine Endstation17 37 57
2217 37 57
2317
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
507 39
609 39
709 35 57
815 37 57
917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 49 ?PH ist eine Endstation57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft